L'ile de KOH SAMUI se situe dans le golf de Thailande à une heure de vol de la capitale Bangkok ...
Sawasdee KOH SAMUI
Liens Koh Samui : île de Koh Samui Thailande
LES HOTELS ET RESORTS A KOH SAMUI
L'hotellerie à Koh Samui est de plus en plus chere et s'oriente vers le haut de gamme, pas forcément la clientèle de la Thailande. De plus les rotations aériennes sont tellement peu suffisantes que le taux d'occupation est assez faible. Il est donc important de regarder les promotions des hotels afin de faire de bonnes affaires. Les guesthouse sont petit a petit supprimer de l'ile au profit d'hotel plus cher. Samui sera donc a terme delaissée par la clientele "sac a dos" au profit de koh phangan et Koh Tao. Cependant et grace a nos accords avec AGODA vous trouverez ici les meilleurs prix d'hotels pour Koh Samui.
Koh-thai est spécialiste pour vos réservations d'hotel en Thailande. Des promotions dans plus de 2500 hotels à Koh Samui mais aussi dans les iles de Koh phiphi, koh Chang, Ko Larn et koh Lanta...
|
koh-thai.com Koh Samui - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Baan Bang Kao | 1500 THB | recommend | |||||||
| Easy Time Resort | Baan Bang Kao | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Asia Spirit Lodge & Spa | Baan Bang Kao | 2950 THB | incl. | |||||||
| Koh Samui Resort | Ban Tai | 2000 THB | incl. | |||||||
| Panalee Resort | Bang Po Beach | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Natural Wing Health Spa & Resort | Bang Po Beach | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Sea Samui Vacation Residences, | Bang Po Beach | 3880 THB | incl. | recommend | ||||||
| Royal Living Residence | Bang Po Beach | 5500 THB | ||||||||
| Charlies Hut Home Stay | Bang Rak | 600 THB | incl. | |||||||
| Magic Guesthouse | Bang Rak | 800 THB | ||||||||
| Maya Buri Boutique Resort | Bang Rak | 850 THB | incl. | |||||||
| Kinnaree Resort | Bang Rak Beach | 600 THB | ||||||||
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 4999 THB | incl. | recommend | ||||||
| Casa Nostra Koh Samui | Big Buddha | 650 THB | ||||||||
| Saboey Resort and Villas | Big Buddha Beach | 400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Mermaid Resort | Big Buddha Beach | 500 THB | ||||||||
| Secret Garden Beach Bungalow | Big Buddha Beach | 800 THB | ||||||||
| Samui Pier Beach Front Resort | Big Buddha Beach | 1000 THB | ||||||||
| Nara Garden Resort | Big Buddha Beach | 1120 THB | incl. | |||||||
| Como Resort | Big Buddha Beach | 1450 THB | recommend | |||||||
| Punnpreeda Hip Resort | Big Buddha Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Villa Tanamera | Big Buddha Beach | 2200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ban Sabai Big Buddha Retreat & Spa | Big Buddha Beach | 2450 THB | incl. | |||||||
| The Scent Hotel | Big Buddha Beach | 5050 THB | incl. | |||||||
| Samui Heritage Resort | Bophut | 1248 THB | incl. | |||||||
| Hillside Village Resort | Bophut | 1650 THB | incl. | |||||||
| Cactus Bungalow | Bophut Beach | 350 THB | ||||||||
| Free House Bungalow | Bophut Beach | 400 THB | ||||||||
| Coconut Calm Beach Bungalow | Bophut Beach | 470 THB | incl. | |||||||
| Carpe Diem Hotel | Bophut Beach | 570 THB | incl. | |||||||
| Sandy Resort | Bophut Beach | 710 THB | incl. | |||||||
| Cocooning Hotel | Bophut Beach | 850 THB | ||||||||
| Baan Phu Pha Resort | Bophut Beach | 990 THB | ||||||||
| Lawana Resort | Bophut Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Ibis Samui Bophut | Bophut Beach | 1250 THB | incl. | |||||||
| Eden Bungalows | Bophut Beach | 1290 THB | ||||||||
| World Resort | Bophut Beach | 1300 THB | incl. | Hot Rate | ||||||
| L Hacienda Hotel | Bophut Beach | 1400 THB | ||||||||
| Smile House Resort | Bophut Beach | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Palm Beach Resort | Bophut Beach | 1500 THB | incl. | Hot Deal | ||||||
| Samui - Ley | Bophut Beach | 2000 THB | ||||||||
| Baan Bophut Beach Hotel | Bophut Beach | 2500 THB | incl. | |||||||
| B1 Villa & Spa | Bophut Beach | 2520 THB | incl. | |||||||
| Bhumlapa Garden Resort | Bophut Beach | 2888 THB | incl. | |||||||
| Billabong Beach Club | Bophut Beach | 2995 THB | ||||||||
| Peace Resort | Bophut Beach | 3410 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bandara Resort and Spa | Bophut Beach | 4900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 5000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Hansar Samui | Bophut Beach | 5500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Zazen Boutique Resort & Spa | Bophut Beach | 5610 THB | incl. | recommend | ||||||
| Anantara Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 5780 THB | incl. | recommend | ||||||
| Natural Samui Hotel | Bophut Village | 720 THB | ||||||||
| Thai Ayodhya Kao Pra | Bophut Village | 825 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Sundays Sanctuary Resort & Spa | Bophut Village | 900 THB | incl. | |||||||
| Your Place Resort | Chaweng | 400 THB | ||||||||
| Tongtip Mansion | Chaweng | 552 THB | ||||||||
| Lucky Home Resort | Chaweng | 600 THB | ||||||||
| The Loft Samui | Chaweng | 600 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Palace | Chaweng | 750 THB | ||||||||
| Green Hotel | Chaweng | 750 THB | ||||||||
| Penzy Guest House | Chaweng | 900 THB | ||||||||
| Samthong Resort | Chaweng | 950 THB | incl. | |||||||
| First Residence | Chaweng | 999 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Ocean Hotel | Chaweng | 1100 THB | incl. | |||||||
| Wimaan Buri Resort and Spa | Chaweng | 1180 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Budget Hotel | Chaweng | 1300 THB | incl. | |||||||
| Superpro Samui | Chaweng | 1400 THB | incl. | |||||||
| Sasitara Residence | Chaweng | 2100 THB | incl. | |||||||
| KC Resort and Over Water Villas | Chaweng | 2750 THB | incl. | |||||||
| Moon Light Hotel | Chaweng Beach | 400 THB | ||||||||
| Hakuna Matata (Le Chablis) | Chaweng Beach | 499 THB | ||||||||
| Baan Rom Mai | Chaweng Beach | 600 THB | incl. | |||||||
| Akwa Guesthouse | Chaweng Beach | 650 THB | ||||||||
| Rose and Crown | Chaweng Beach | 720 THB | ||||||||
| Chaweng House Center Point | Chaweng Beach | 850 THB | ||||||||
| Samui First House Hotel | Chaweng Beach | 970 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Beach Apartments | Chaweng Beach | 999 THB | ||||||||
| Chaweng Beach Hotel | Chaweng Beach | 1000 THB | ||||||||
| Chaweng Chalet | Chaweng Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Center Hotel | Chaweng Beach | 1100 THB | ||||||||
| Ark Bar Beach Resort | Chaweng Beach | 1240 THB | incl. | |||||||
| Nora Lakeview Hotel | Chaweng Beach | 1250 THB | Super Hot Deal | |||||||
| Chaweng Villa Beach Resort | Chaweng Beach | 1360 THB | incl. | Discount Rate | ||||||
| Samui Lagoon Bay | Chaweng Beach | 1400 THB | ||||||||
| Seascape Beach Resort | Chaweng Beach | 1400 THB | incl. | |||||||
| Tango Beach Resort | Chaweng Beach | 1400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Al's Hut | Chaweng Beach | 1400 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Resort | Chaweng Beach | 1410 THB | incl. | |||||||
| Long Beach Lodge | Chaweng Beach | 1470 THB | ||||||||
| Chaweng Bay View Resort | Chaweng Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Malibu Beach Resort | Chaweng Beach | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Island Resort & Spa | Chaweng Beach | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Papillon Resort | Chaweng Beach | 1590 THB | incl. | |||||||
| Nora Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 1600 THB | incl. | Super Hot Deal | ||||||
| Samui Island Beach Resort & Hotel | Chaweng Beach | 1700 THB | incl. | recommend | ||||||
| First Bungalow Beach Resort | Chaweng Beach | 1720 THB | incl. | recommend | ||||||
| Evergreen Resort | Chaweng Beach | 1720 THB | incl. | recommend | ||||||
| Montien House | Chaweng Beach | 1760 THB | incl. | recommend | ||||||
| Palm Island Hotel | Chaweng Beach | 1800 THB | ||||||||
| Al's Laemson | Chaweng Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Al's Resort | Chaweng Beach | 1850 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chaweng Cove Resotel | Chaweng Beach | 1900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Iyara Beach Resort & Plaza | Chaweng Beach | 1950 THB | incl. | |||||||
| BB Chaweng Beach Resort | Chaweng Beach | 2000 THB | incl. | |||||||
| Sans Souci Samui | Chaweng Beach | 2200 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 2250 THB | ||||||||
| Baan Samui Resort | Chaweng Beach | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Muang Kulaypan Hotel | Chaweng Beach | 2500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chaweng Buri Resort | Chaweng Beach | 2500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Talay Resort | Chaweng Beach | 2550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 2750 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Natien Resort | Chaweng Beach | 2900 THB | incl. | |||||||
| Kandaburi Resort & Spa | Chaweng Beach | 2950 THB | incl. | |||||||
| Constanza Boutique Resort | Chaweng Beach | 2950 THB | ||||||||
| Bhundhari Spa Resort and Villas | Chaweng Beach | 2970 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Haad Ngam Boutique Resort | Chaweng Beach | 3200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Coral Bay Resort | Chaweng Beach | 3200 THB | incl. | |||||||
| Akyra Chura Samui | Chaweng Beach | 3210 THB | incl. | |||||||
| Samui Paradise Chaweng | Chaweng Beach | 3300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | Chaweng Beach | 3680 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chaweng Regent Beach Resort | Chaweng Beach | 3700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand Beach Resort Samui | Chaweng Beach | 3760 THB | incl. | recommend | ||||||
| Nora Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 3780 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Resotel & Spa | Chaweng Beach | 3800 THB | incl. | |||||||
| Amari Palm Reef Resort | Chaweng Beach | 3900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Nora Buri Resort & Spa | Chaweng Beach | 3990 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kirikayan Boutique Resort | Chaweng Beach | 4000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Banana Fan Sea Samui | Chaweng Beach | 4020 THB | incl. | recommend | ||||||
| Muang Samui Spa Resort | Chaweng Beach | 4760 THB | incl. | recommend | ||||||
| Buri Rasa Village | Chaweng Beach | 5530 THB | incl. | recommend | ||||||
| Anantara Lawana Resort & Spa | Chaweng Beach | 6110 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sareeraya Villas & Suites | Chaweng Beach | 6250 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Briza Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 7560 THB | incl. | |||||||
| The Library | Chaweng Beach | 8820 THB | incl. | recommend | ||||||
| Arina Boutique Residence | Chaweng Centre | 600 THB | incl. | |||||||
| Queen Boutique Place | Chaweng Centre | 1400 THB | incl. | |||||||
| Baan Suan Sook Resort | Chaweng Lake | 880 THB | ||||||||
| Nova Samui Resort | Chaweng Lake | 890 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chaweng Tara | Chaweng Noi | 799 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chaweng Noi Resort | Chaweng Noi | 800 THB | incl. | |||||||
| Best View Villa | Chaweng Noi | 1490 THB | ||||||||
| Marco Polo Resort | Chaweng Noi | 1900 THB | incl. | |||||||
| Chaweng Noi Residence | Chaweng Noi | 2000 THB | ||||||||
| BW Samui Bayview Resort & Spa | Chaweng Noi | 2250 THB | incl. | |||||||
| Baan Sukreep Resort | Chaweng Noi Beach | 800 THB | incl. | |||||||
| Impiana Resort & Spa Samui | Chaweng Noi Beach | 2240 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Sarann | Chaweng Noi Beach | 2850 THB | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Samui Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 4000 THB | incl. | recommend | ||||||
| New Star Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 4300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Laem Sila Resort | Chaweng Noi Hill | 2000 THB | incl. | |||||||
| CS Park Residence | Chaweng, Laem Din | 900 THB | ||||||||
| Orchid Residence | Chaweng, Laem Din | 900 THB | incl. | |||||||
| FX Resort Chaweng | Chaweng, Laem Din | 1300 THB | incl. | |||||||
| Le Murraya Resort | Chaweng, Laem Din | 1840 THB | incl. | |||||||
| Absolute Sanctuary | Choeng Mon | 3760 THB | ||||||||
| Choengmon Buri Hotel | Choeng Mon Beach | 800 THB | incl. | |||||||
| Samui Honey Cottages | Choeng Mon Beach | 1599 THB | incl. | recommend | ||||||
| White House Beach Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 2350 THB | incl. | |||||||
| Q Signature Samui | Choeng Mon Beach | 2400 THB | incl. | |||||||
| Imperial Boat House Beach Resort | Choeng Mon Beach | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Muang Samui Villas & Suites | Choeng Mon Beach | 4950 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sala Samui Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 7715 THB | incl. | recommend | ||||||
| Coral Cove Resort | Coral Cove Bay | 640 THB | incl. | |||||||
| Hi Coral Cove | Coral Cove Bay | 850 THB | incl. | |||||||
| Baan Hin Sai Resort & Spa | Coral Cove Bay | 1335 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Cliff View Resort & Spa | Coral Cove Bay | 2000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Samui Beverlyhills | Coral Cove Bay | 2100 THB | incl. | |||||||
| Villa La Moon Resort & Restaurant | Coral Cove Bay | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Kala Samui | Coral Cove Bay | 5360 THB | incl. | recommend | ||||||
| Coral Cove Chalet | Coral Cove Beach | 1750 THB | incl. | |||||||
| X2 Samui Villas by Design | Hua Thanon Beach | 4470 THB | incl. | |||||||
| Samui Orchid Resort | Laem Set Beach | 1650 THB | incl. | |||||||
| Banburee Wellness Resort & Spa | Laem Set Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centara Villas Samui | Laem Set Beach | 1880 THB | incl. | recommend | ||||||
| ShaSa Resort & Residences | Laem Set Beach | 4500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kamalaya | Laem Set Beach | 4550 THB | recommend | |||||||
| Baan Bai Fern | Laem Yai Beach | 800 THB | ||||||||
| The Passage Samui Villas & Resort | Laem Yai Beach | 1892 THB | incl. | recommend | ||||||
| Mai Samui Beach Resort & Spa | Laem Yai Beach | 3500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Green Villa | Lamai | 300 THB | ||||||||
| Lamoon Lamai Residence | Lamai | 590 THB | ||||||||
| BT Mansion | Lamai | 650 THB | ||||||||
| Auberge Resort | Lamai | 750 THB | ||||||||
| Hathai House | Lamai | 800 THB | ||||||||
| Best Resort | Lamai | 900 THB | ||||||||
| Serene Hill Resort & Spa | Lamai | 900 THB | incl. | |||||||
| Royal Cottage Residence | Lamai | 950 THB | incl. | |||||||
| Samui Seabreeze Place | Lamai | 1000 THB | incl. | |||||||
| Am Samui Palace | Lamai | 1720 THB | incl. | |||||||
| Varinda Garden Resort | Lamai | 2040 THB | incl. | |||||||
| The Cottage@Samui | Lamai Beach | 300 THB | ||||||||
| Magic Resort | Lamai Beach | 390 THB | ||||||||
| Amity Bungalow | Lamai Beach | 400 THB | ||||||||
| Green Canyon | Lamai Beach | 450 THB | ||||||||
| Rich Resort Beachside Hotel | Lamai Beach | 500 THB | ||||||||
| Aree Beach Resort | Lamai Beach | 700 THB | ||||||||
| Bonny Hotel | Lamai Beach | 700 THB | ||||||||
| Bill Resort | Lamai Beach | 700 THB | incl. | |||||||
| Ninja Place | Lamai Beach | 800 THB | ||||||||
| Buathong Resort | Lamai Beach | 800 THB | ||||||||
| Sarocha Villa | Lamai Beach | 850 THB | ||||||||
| Samui Beach Resort | Lamai Beach | 880 THB | incl. | |||||||
| Lamai Chalet | Lamai Beach | 900 THB | ||||||||
| Lamai Bay View Resort | Lamai Beach | 920 THB | incl. | |||||||
| Weekender Villa Beach Resort | Lamai Beach | 1000 THB | ||||||||
| Baan Family Resort | Lamai Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Lamai Inn 99 | Lamai Beach | 1000 THB | ||||||||
| Lamai Buri Resort | Lamai Beach | 1000 THB | incl. | |||||||
| Samui Tonggad Resort | Lamai Beach | 1020 THB | incl. | |||||||
| Thai Ayodhya Villas & Spa | Lamai Beach | 1170 THB | incl. | |||||||
| Coconut Beach Resort | Lamai Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| Samui Sense Beach Resort | Lamai Beach | 1280 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sand Sea Resort & Spa | Lamai Beach | 1280 THB | incl. | |||||||
| Marina Villa | Lamai Beach | 1290 THB | ||||||||
| Samui Laguna Resort | Lamai Beach | 1355 THB | incl. | |||||||
| Grand Thai House Resort | Lamai Beach | 1380 THB | incl. | |||||||
| WW Will Wait Full Service Apartment | Lamai Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Weekender Resort & Spa | Lamai Beach | 1600 THB | incl. | recommend | ||||||
| Golden Sand Beach Resort | Lamai Beach | 1650 THB | incl. | |||||||
| Lamai Beach Residence | Lamai Beach | 1680 THB | incl. | |||||||
| Samaya Bura | Lamai Beach | 1700 THB | incl. | |||||||
| Grand Manita Beach Resort | Lamai Beach | 1700 THB | incl. | |||||||
| Buddy Oriental Samui Beach Resort | Lamai Beach | 1890 THB | incl. | recommend | ||||||
| Aloha Resort & Spa | Lamai Beach | 2000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baantai Cluster | Lamai Beach | 2000 THB | ||||||||
| Lamai Wanta Resort | Lamai Beach | 2070 THB | incl. | recommend | ||||||
| Mango Village | Lamai Beach | 2500 THB | incl. | |||||||
| Cinnamon Beach Villas | Lamai Beach | 2500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Lazy Days Samui Beach Resort | Lamai Beach | 2600 THB | incl. | |||||||
| Samui Jasmine Resort | Lamai Beach | 2710 THB | incl. | recommend | ||||||
| Zara Beach Resort | Lamai Beach | 2990 THB | incl. | |||||||
| Mercure Samui Fenix | Lamai Beach | 3086 THB | incl. | recommend | ||||||
| Villa Nalinnadda | Lamai Beach | 3150 THB | incl. | recommend | ||||||
| Thai House Beach Resort | Lamai Beach | 3350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Rummana Boutique Resort | Lamai Beach | 3700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Beach Republic | Lamai Beach | 4160 THB | incl. | recommend | ||||||
| Gurich Samui at Lamai Beach | Lamai Beach | 4710 THB | incl. | recommend | ||||||
| Pavilion Samui Boutique Resort | Lamai Beach | 5081 THB | incl. | recommend | ||||||
| Renaissance Resort & Spa | Lamai Beach | 5460 THB | ||||||||
| Rocky's Boutique Resort | Lamai Beach | 5800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Silavadee Pool Spa Resort | Lamai Beach | 6400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sallamai Resort | Lamai Hill Side | 890 THB | ||||||||
| Samui Pink House | Lamai Hill Side | 980 THB | ||||||||
| Tropical Palm Resort and Spa | Lamai Hill Side | 1500 THB | ||||||||
| Montra Samui | Lamai Hill Side | 3500 THB | incl. | |||||||
| Little Pearl Family Resort | Lipa Noi Beach | 900 THB | incl. | |||||||
| The Lipa Lovely Resort | Lipa Noi Beach | 940 THB | incl. | |||||||
| Rajapruek Samui Resort | Lipa Noi Beach | 1250 THB | incl. | |||||||
| Lipa Lodge Beach Resort | Lipa Noi Beach | 1595 THB | incl. | recommend | ||||||
| Viva Vacation Resort | Lipa Noi Beach | 1900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kanok Buri Resort & Spa | Lipa Noi Beach | 2000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sea Valley Hotel & Spa | Lipa Noi Beach | 2900 THB | incl. | |||||||
| Mae Mai Home | Maenam | 650 THB | ||||||||
| Tropical Garden Lounge | Maenam | 790 THB | ||||||||
| Amarin Victoria Samui Resort | Maenam | 999 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ampha Place Hotel | Maenam | 1100 THB | ||||||||
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 3400 THB | incl. | recommend | ||||||
| SR Bungalow | Maenam Beach | 470 THB | ||||||||
| Moonhut Bungalow | Maenam Beach | 500 THB | ||||||||
| New Lapaz Villa | Maenam Beach | 620 THB | incl. | |||||||
| Harrys Bungalows and Restaurant | Maenam Beach | 800 THB | ||||||||
| Wazzah Resort & Bungalows | Maenam Beach | 800 THB | ||||||||
| Lolita Bungalow Samui | Maenam Beach | 800 THB | ||||||||
| Hut Cha Resort | Maenam Beach | 850 THB | incl. | |||||||
| Save House | Maenam Beach | 1000 THB | ||||||||
| Florist Resort | Maenam Beach | 1250 THB | incl. | |||||||
| Pinnacle Samui Resort & Spa | Maenam Beach | 1563 THB | incl. | recommend | ||||||
| Coco Palm Resort | Maenam Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Fah Resort | Maenam Beach | 1800 THB | incl. | |||||||
| Maenamburi Resort | Maenam Beach | 2000 THB | ||||||||
| Mimosa Resort & Spa | Maenam Beach | 2730 THB | incl. | |||||||
| Saree Samui | Maenam Beach | 3000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Fair House Villas & Spa | Maenam Beach | 3310 THB | incl. | |||||||
| Paradise Beach Resort | Maenam Beach | 4750 THB | incl. | recommend | ||||||
| Napasai by Orient-Express | Maenam Beach | 6800 THB | incl. | |||||||
| Santiburi Beach Resort, Golf & Spa | Maenam Beach | 9250 THB | incl. | |||||||
| Grand Sea View Resotel | Nathon | 1000 THB | incl. | |||||||
| Phangka Paradise Resort | Phangka Beach | 1780 THB | incl. | |||||||
| Elements Boutique Resort & Spa | Phangka Beach | 3450 THB | incl. | |||||||
| Samui Boat Lagoon | Plai Laem Beach | 3720 THB | recommend | |||||||
| Outrigger Resort & Spa | Plai Laem Beach | 4010 THB | incl. | |||||||
| Tango Luxe Beach Villa | Plai Laem Beach | 7060 THB | incl. | |||||||
| The Park Samui | Plai Laem Soi 8 | 3630 THB | ||||||||
| Arayaburi Boutique Resort | Samrong Bay | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Am Samui Resort | Taling Ngam Beach | 1100 THB | incl. | |||||||
| The Sunset Beach Resort & Spa | Taling Ngam Beach | 3999 THB | incl. | recommend | ||||||
| Villa La Kosta | Taling Ngam Hill | 1250 THB | incl. | |||||||
| Jinta Beach Bungalow | Thong Tanote Beach | 600 THB | incl. | |||||||
| Coconut Villa Resort & Spa | Thong Tanote Beach | 2000 THB | incl. | |||||||
| Melati Beach Resort & Spa | Thongson Bay | 3995 THB | incl. | recommend | ||||||
| Thongtakian Resort | Thongtakian Beach | 900 THB | incl. | recommend | ||||||
| La Mer Samui Resort | Thongtakian Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Promtsuk Buri | Thongtakian Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Samui Yacht Club | Thongtakian Beach | 1750 THB | incl. | |||||||
| The Tongsai Bay | Tongsai Beach | 8700 THB | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Koh Samui hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
||||||||||
Les hotels a Samui : Hotels Koh Samui BOOKING, Hotels Koh Samui AGODA, Hotels Koh Samui SAWADEE
